页码范围 | 价格 | 计价方式 |
---|---|---|
1~10页 | 0.1币/页 | 阶梯 |
11~30页 | 0.08币/页 | 阶梯 |
31~200页 | 0.05币/页 | 阶梯 |
大于200页文档 | 0.03币/页 | 阶梯 |
长图片 | 自动计算 | 阶梯 |
例子 | 说明 | 计算 |
---|---|---|
举例(一份多页PDF) | 一份56页PDF文档需要转换币? | 10×0.1+20×0.08+26×0.05=3.9 |
举例(批量上传图片) | 批量上传56张图片需要多少转换币? | 10×0.1+20×0.08+26×0.05=3.9 |
页码范围 | 价格 | 计价方式 |
---|---|---|
1~10页 | 0.1币/页 | 阶梯 |
11~30页 | 0.08币/页 | 阶梯 |
31~以后 | 0.05币/页 | 阶梯 |
长图片 | 自动计算 | 阶梯 |
小提示1:"纯文本快速转换"功能因为耗费更多的计算性能,所以最低0.05币/页
小提示2:长图片会按照工作量自动折算成多页的费用(一般来说按1页费用计算,如果工作量大会自动折算)
例子 | 说明 | 计算 |
---|---|---|
举例(批量上传图片) | 批量上传56张图片需要多少转换币? | 10×0.1+20×0.08+26×0.05=3.9 |
页码范围 | 价格 |
---|---|
1~N页 | 0.1币/页 |
例子 | 说明 | 计算 |
---|---|---|
举例(批量上传图片) | 批量上传56张图片需要多少转换币? | 56×0.1=5.6 |
页码范围 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
1~50页 | 0.05币/页 | 阶梯计费 |
51~N页 | 0.02币/页 | 阶梯计费 |
例子 | 说明 | 计算 |
---|---|---|
举例(批量上传图片) | 批量上传总页数56页的PDF文档需要多少转换币? | 50×0.05+6×0.02=2.62 |
付费优势:
1、优先转换的特权
2、不限PDF文档页数,批量上传最高可达999份图片
3、不限PDF文档大小
4、定时优惠活动
5、允许重新转换